# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | রাস্তা পুন নির্মান | kabita | ৫০০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
2 | রাস্তা পুন নির্মান | kabita | ৮০০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | ||||
3 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | tr | ||||
4 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | kabita | ||||
5 | এলজিএসপি | lgsp | ||||||
6 | ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের TR | tr | ||||||
7 | ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের কাবিখা | kabita | ||||||
8 | ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের L.G.S.P- 2 | lgsp |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS